semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla adjunta.
| Elemento | Grupo | Electrones en la última capa |
|---|---|---|
| Cd | II B | 2 e- |
| Al, Ga, B, In | III A | 3 e- |
| Si, C, Ge | IV A | 4 e- |
| P, As, Sb | V A | 5 e- |
| Se, Te, (S) | VI A | 6 e- |
TABLA DE CONDUCTORES
| Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes | |
|---|---|---|---|
| Plata | 63,01 × 106 | 20 | La conductividad eléctrica más alta de cualquier metal |
| Cobre | 59,6 × 106 | 20 | |
| CobreTemplado | 58,0 × 106 | 20 | Se refiere a 100% IACS (Standard Internacional de Templado de Cobre, de sus siglas en inglés: International Annealed Copper Standard). |
| Oro | 45,5 × 106 | 20-25 | |
| Aluminio | 37,8 × 106 | 20 | |
| Agua de mar | 5 | 23 | Ver http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_7/2_7_9.html para más detalles sobre las distintas clases del agua marina. 5(S·m-1) para una salinidad promedio de 35 g/kg alrededor de 23(°C) Los derechos de autor del material enlazado se pueden consultar en http://www.kayelaby.npl.co.uk/copyright/ |
| Agua potable | 0,0005 a 0,05 | Este rango de valores es típico del agua potable de alta calidad mas no es un indicador de la calidad del agua. | |
| Agua desionizada | 5,5 × 10-6 | 1,2 × 10-4 en agua sin gas; ver J. Phys. Chem. B 2005, 109, 1231-1238 |
TABLA DE RESISTIVIDAD DE ALGUNOS MATERIALES
| Material | Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Ω·m) |
|---|---|
| Plata1 | 1,55 x 10-8 |
| Cobre2 | 1,70 x 10-8 |
| Oro3 | 2,22 x 10-8 |
| Aluminio4 | 2,82 x 10-8 |
| Wolframio5 | 5,65 x 10-8 |
| Níquel6 | 6,40 x 10-8 |
| Hierro7 | 8,90 x 10-8 |
| Platino8 | 10,60 x 10-8 |
| Estaño9 | 11,50 x 10-8 |
| Acero inoxidable 30110 | 72,00 x 10-8 |
| Grafito11 | 60,00 x 10-8 |
CONDUCTIVIDAD
es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí.
RESISTIVIDAD
Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohm por milímetro cuadrado partido de metro (Ω•mm²/m).
RESISTENCIA
Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica
Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohm por milímetro cuadrado partido de metro (Ω•mm²/m).
RESISTENCIA
Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica
LA MATERIA
ATOMO
ELECTRON
comúnmente representado por el símbolo: e−, es una partícula subatómicaEn un átomo los electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones.
es toda aquella que ocupa un lugar en el espacio
y esta costituida por atomos
y esta costituida por atomos
ATOMO
ELECTRON
comúnmente representado por el símbolo: e−, es una partícula subatómicaEn un átomo los electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones.
PROTON
Partícula de carga eléctrica positiva
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





