| Material | Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Ω·m) |
|---|---|
| Plata1 | 1,55 x 10-8 |
| Cobre2 | 1,70 x 10-8 |
| Oro3 | 2,22 x 10-8 |
| Aluminio4 | 2,82 x 10-8 |
| Wolframio5 | 5,65 x 10-8 |
| Níquel6 | 6,40 x 10-8 |
| Hierro7 | 8,90 x 10-8 |
| Platino8 | 10,60 x 10-8 |
| Estaño9 | 11,50 x 10-8 |
| Acero inoxidable 30110 | 72,00 x 10-8 |
| Grafito11 | 60,00 x 10-8 |
TABLA DE RESISTIVIDAD DE ALGUNOS MATERIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario